Currículum Vitae
Posición Actual
Científico de Datos
University of Texas Health Science Center at San Antonio
Escuela de Medicina, Instituto de Investigación para la Promoción de la Salud
2022 – Presente
Educación
| Grado | Institución | Año |
|---|---|---|
| Ciencia de Datos Biomédicos (Certificado de Posgrado) | UT Health San Antonio | 2022 |
| Maestría en Epidemiología | Universidad del Valle, Colombia | 2008 |
| Estadística Aplicada (Cursos doctorales) | UT San Antonio | 2010 |
| Estadística (con Honores) | Universidad del Valle, Colombia | 1996 |
Experiencia Profesional
| Período | Posición | Institución |
|---|---|---|
| 2022–Presente | Científico de Datos | UT Health San Antonio |
| 2013–2022 | Estadístico Senior | UT Health San Antonio |
| 2007–2012 | Estadístico | UT Health San Antonio |
| 2007 | Estadístico | Baylor College of Medicine |
| 2006 | Consultor | Inter-American Development Bank, Guyana |
| 2004–2011 | Profesor Adjunto | Universidad Surcolombiana |
| 2001–2006 | Profesor Adjunto | Universidad del Valle |
| 1997–2005 | Investigador-Estadístico | Universidad del Valle |
| 1990–1995 | Estadístico-Programador | CIDEIM (WHO Collaborating Centre) |
Honores y Premios
- 🏆 Ganador, Hackathon Nacional CADC23 (2023) — VCU Massey Cancer Center
Lideré equipo desarrollando CancerClarity, una aplicación de comunicación de datos de cáncer impulsada por IA - 🏆 Miembro, SIG de Obesidad Infantil (COGIS) (2012) — Robert Wood Johnson Foundation
- 🏆 Egresado, Instituto NIH de Ciencias de Sistemas y Salud (2011) —
Especialización en Modelado Basado en Agentes - 🏆 Reconocimiento, Centro Nacional CDC de Prevención de Lesiones (2003) —
Vigilancia de Lesiones en Colombia
Experiencia Docente
Universidad ICESI, Colombia (2026)
- Inferencia Causal en Estudios Observacionales
Universidad Surcolombiana, Colombia (2004–2011)
- Bioestadística (Maestría en Epidemiología)
- Informática en Salud Pública
Universidad del Valle, Colombia (2001–2006)
- Bioestadística
- Análisis de Supervivencia
- Diagnósticos de Regresión
- Análisis de Datos Espaciales en Epidemiología
Habilidades Técnicas
| Categoría | Herramientas |
|---|---|
| Estadística/ML | R, Python, SAS, Stata, SPSS, MATLAB |
| SIG/Espacial | ArcGIS, QGIS, GeoDa, SaTScan, SpaceStat |
| Simulación | Repast Simphony, NetLogo |
| Programación | Python, R, Java, SQL, JavaScript, PHP |
| Nube | AWS, Google Cloud, Azure |
| Visualización | Power BI, Tableau, Shiny, Qlik |
| Bases de datos | MS-SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL |
Publicaciones
📚 100+ publicaciones revisadas por pares
Ver lista completa de publicaciones →